| Ergebnisse der Vereinsmeisterschaft 2009 | |||||||
| Datum: Sa. 28.11.2009 | Gewichtsklasse bis 26 kg männlich | ||||||
| Beginn: 14:30 Uhr | |||||||
| Ort: Dreifachturnhalle in Kösching | 1. | Schindler | Raphael | ||||
| 2. | Arbes | Simon | |||||
| 3. | Kühlechner | Felix | |||||
| 4. | Lindl | Jonas | |||||
| Gewichtsklasse bis 27 kg weiblich | Gewichtsklasse bis 28 kg männlich | ||||||
| 1. | Scherer | Vanessa | 1. | Schmaizl | Sebastian | ||
| 2. | Egle | Denise | 2. | Flurschütz | Mick | ||
| 3. | Rasp | Sabrina | 3. | Schuck | Simon | ||
| 3. | Appel | Marie | 4. | Rüter | Lars | ||
| 3. | Fuchs | Veronika | 5. | Prosch | Lucas | ||
| Gewichtsklasse bis 35 kg weiblich | Gewichtsklasse bis 30 kg männlich | ||||||
| 1. | Altmann | Andrea | 1. | Handwerker | Nico | ||
| 2. | Schlinkheider | Lina | 2. | Egle | Marcel | ||
| 3. | Kugelmann | Sarah | 3. | Kremb | Alexander | ||
| 3. | Schott | Franziska | 4. | Preschl | Philipp | ||
| 5. | Seifert | Saskia-Lea | |||||
| Gewichtsklasse über 40 kg weiblich | Gewichtsklasse bis 35 kg männlich | ||||||
| 1. | Bödewadt | Bente-Jana | 1. | Bauer | Jakob | ||
| 2. | Liefeldt | Sandra | 2. | Breme | Marc | ||
| 3. | Hartl | Daniel | |||||
| 4. | Wecker | Daniel | |||||
| 5. | Fuchs | Florian | |||||
| Gewichtsklasse bis 40 kg männlich | |||||||
| 1. | Dippold | Florian | |||||
| 2. | Karl | Mario | |||||
| 3. | Bernecker | Marco | |||||
| 4. | Bogner | Adrian | |||||
| Gewichtsklasse über 50 kg männlich | Gewichtsklasse bis 50 kg männlich | ||||||
| 1. | Handwerker | Thomas | 1. | Altrichter | Andrè | ||
| 2. | Scheringer | Konstantin | 2. | Penner | Johann | ||
| 3. | Förstl | Andreas | 3. | Neubauer | David | ||
| 4. | Haak | Linus | |||||
| 5. | Bartsch | Franz | |||||
| 5. | Liske | Tim | |||||
Vereinsmeisterschaft 2009
Erstellt am 01.12.2009
Tagged: